Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 06.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 12.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.03.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 47 let | 46 let | |
| 31. 12. 2012 | 48 let | 49 let | |
| 31. 08. 2013 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Litija, LITIJA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Litija, LITIJA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 301080.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACBMPX0-FM6FM62Q009STO7GG |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ7E076483 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3940 |
| Masa vozila | 1585.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*10 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 11000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/1090 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BMP |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 7.0 |
| Meritev NOx | 204.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 217.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 6.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5050.0 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1466 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/50 R17 93H M+S, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2006-09-19 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TSC LABA D.O.O. |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 25.0 |
| OS2P_R | 19.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 9.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 319.0 |
| OS1_D | 358.0 |
| OS1_S | 677.0 |
| OS1_GJ | 919.0 |
| OS2_L | 158.0 |
| OS2_D | 210.0 |
| OS2_S | 368.0 |
| OS2_GJ | 717.0 |
| OS2P_L | 166.0 |
| OS2P_D | 206.0 |
| OS2P_S | 372.0 |
| OSD_S | 1045 |
| OST | 1636 |
| PT_VRT | 910 |
| POV_VRT | 4020 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 289300.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACBMPX0-FM6FM62Q009STO7GG |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ7E076483 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3940 |
| Masa vozila | 1585.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*10 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/1090 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BMP |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.07 |
| Meritev NOx | 0.204 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.217 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5050.0 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1466 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/50 R17 93H M+S, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2006-09-19 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TSC LABA D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 17.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 0.04 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 241.0 |
| OS1_D | 251.0 |
| OS1_S | 492.0 |
| OS1_GJ | 926.0 |
| OS2_L | 197.0 |
| OS2_D | 236.0 |
| OS2_S | 433.0 |
| OS2_GJ | 706.0 |
| OS1P_L | 172.0 |
| OS1P_D | 185.0 |
| OS1P_S | 357.0 |
| OSD_S | 925 |
| OST | 1632 |
| PT_VRT | 840 |
| POV_VRT | 4010 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 269696.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACBMPX0-FM6FM62Q009STO7GG |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ7E076483 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3940 |
| Masa vozila | 1585.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*10 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/1090 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BMP |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.07 |
| Meritev NOx | 0.204 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.217 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5050.0 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1466 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/50 R17 93H M+S, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2006-09-19 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TSC LABA D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 288.0 |
| OS1_D | 308.0 |
| OS1_S | 596.0 |
| OS1_GJ | 910.0 |
| OS2_L | 218.0 |
| OS2_D | 255.0 |
| OS2_S | 473.0 |
| OS2_GJ | 692.0 |
| OS1P_L | 151.0 |
| OS1P_D | 175.0 |
| OS1P_S | 326.0 |
| OSD_S | 1069 |
| OST | 1602 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 4710 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 163492.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACBMPX0-FM6FM62Q009STO7GG |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ7E076483 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3940 |
| Masa vozila | 1585.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*10 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/1090 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BMP |
| Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.07 |
| Meritev NOx | 0.204 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.217 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5050.0 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1466 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/50 R17 93H M+S, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2006-09-19 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TSC LABA D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_U | 19 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 278.0 |
| OS1_D | 268.0 |
| OS1_S | 546.0 |
| OS1_GJ | 942.0 |
| OS2_L | 200.0 |
| OS2_D | 182.0 |
| OS2_S | 382.0 |
| OS2_GJ | 679.0 |
| OS1P_L | 168.0 |
| OS1P_D | 136.0 |
| OS1P_S | 304.0 |
| OSD_S | 928 |
| OST | 1621 |
| PT_VRT | 860 |
| POV_VRT | 3630 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 138076.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACBMPX0-FM6FM62Q009STO7GG |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ7E076483 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3940 |
| Masa vozila | 1585.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*10 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/1090 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BMP |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.07 |
| Meritev NOx | 0.204 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.217 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5050.0 |
| Meritev CO2 | 158.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1466 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/50 R17 93H M+S, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2006-09-19 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-04-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TSC LABA D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_U | 17 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2800.0 |
| OS1_D | 2870.0 |
| OS1_S | 5670.0 |
| OS1_GJ | 9490.0 |
| OS2_L | 1930.0 |
| OS2_D | 1960.0 |
| OS2_S | 3890.0 |
| OS2_GJ | 6630.0 |
| OS1P_L | 1520.0 |
| OS1P_D | 1210.0 |
| OS1P_S | 2730.0 |
| OSD_S | 9560 |
| OST | 16120 |
| PT_VRT | 890 |
| POV_VRT | 4600 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI