Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 28.02.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 11.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.03.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.03.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.03.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 22.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2008 | 72 let | 72 let | |
| 31. 12. 2009 | 73 let | 73 let | |
| 31. 12. 2010 | 74 let | 74 let | |
| 31. 12. 2011 | 75 let | 74 let | |
| 31. 12. 2012 | 76 let | 77 let | |
| 31. 08. 2013 | 77 let | 77 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
77 let |
Fizična oseba
77 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
79 let |
Fizična oseba
79 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
81 let |
Fizična oseba
81 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
82 let |
Fizična oseba
82 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
83 let |
Fizična oseba
83 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
83 let |
Fizična oseba
83 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
84 let |
Fizična oseba
84 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
84 let |
Fizična oseba
84 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
85 let |
Fizična oseba
85 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
85 let |
Fizična oseba
85 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
86 let |
Fizična oseba
86 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
86 let |
Fizična oseba
86 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
87 let |
Fizična oseba
87 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 95246.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGS5N1 |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
| VIN | WVGZZZ1TZ8W135036 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1553.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Zadnji previs | 8370.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1110/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | BMY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 234.0 |
| Meritev HC | 34.0 |
| Meritev NOx | 37.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 74.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4407 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R15 91H, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 225/45 R17 91H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2008-03-31 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-03-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 20 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 2 |
| MEG_D | 2 |
| OS1_L | 371.0 |
| OS1_D | 366.0 |
| OS1_S | 737.0 |
| OS1_GJ | 975.0 |
| OS2_L | 247.0 |
| OS2_D | 244.0 |
| OS2_S | 491.0 |
| OS2_GJ | 702.0 |
| OS1P_L | 212.0 |
| OS1P_D | 208.0 |
| OS1P_S | 421.0 |
| OSD_S | 1228 |
| OST | 1678 |
| PT_VRT | 700 |
| POV_VRT | 3150 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 91254.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGS5N1 |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
| VIN | WVGZZZ1TZ8W135036 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1553.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Zadnji previs | 8370.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1110/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | BMY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 234.0 |
| Meritev HC | 34.0 |
| Meritev NOx | 37.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 74.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4407 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R15 91H, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 225/45 R17 91H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2008-03-31 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 19 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| PROFIL | 8.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 353.0 |
| OS1_D | 363.0 |
| OS1_S | 716.0 |
| OS1_GJ | 918.0 |
| OS2_L | 248.0 |
| OS2_D | 250.0 |
| OS2_S | 498.0 |
| OS2_GJ | 673.0 |
| OS1P_L | 208.0 |
| OS1P_D | 192.0 |
| OS1P_S | 401.0 |
| OSD_S | 1214 |
| OST | 1591 |
| PT_VRT | 700 |
| POV_VRT | 2160 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 87524.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGS5N1 |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
| VIN | WVGZZZ1TZ8W135036 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1553.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Zadnji previs | 837.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1110/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | BMY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.234 |
| Meritev HC | 0.034 |
| Meritev NOx | 0.037 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4407 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R15 91H, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 225/45 R17 91H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2008-03-31 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-03-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 19 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 8.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 363.0 |
| OS1_D | 357.0 |
| OS1_S | 720.0 |
| OS1_GJ | 948.0 |
| OS2_L | 227.0 |
| OS2_D | 229.0 |
| OS2_S | 456.0 |
| OS2_GJ | 671.0 |
| OS1P_L | 208.0 |
| OS1P_D | 191.0 |
| OS1P_S | 399.0 |
| OSD_S | 1176 |
| OST | 1619 |
| PT_VRT | 570 |
| POV_VRT | 3040 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 83070.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGS5N1 |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
| VIN | WVGZZZ1TZ8W135036 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1553.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Zadnji previs | 837.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1110/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | BMY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.234 |
| Meritev HC | 0.034 |
| Meritev NOx | 0.037 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4407 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R15 91H, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 225/45 R17 91H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2008-03-31 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-03-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_U | 19 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 327.0 |
| OS1_D | 339.0 |
| OS1_S | 666.0 |
| OS1_GJ | 952.0 |
| OS2_L | 221.0 |
| OS2_D | 223.0 |
| OS2_S | 444.0 |
| OS2_GJ | 685.0 |
| OS1P_L | 210.0 |
| OS1P_D | 187.0 |
| OS1P_S | 397.0 |
| OSD_S | 1110 |
| OST | 1636 |
| PT_VRT | 570 |
| POV_VRT | 2380 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 76529.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGS5N1 |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
| VIN | WVGZZZ1TZ8W135036 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1553.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Zadnji previs | 837.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1110/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | BMY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.234 |
| Meritev HC | 0.034 |
| Meritev NOx | 0.037 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4407 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R15 91H, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 225/45 R17 91H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2008-03-31 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-03-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 20 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 339.0 |
| OS1_D | 374.0 |
| OS1_S | 713.0 |
| OS1_GJ | 942.0 |
| OS2_L | 222.0 |
| OS2_D | 230.0 |
| OS2_S | 452.0 |
| OS2_GJ | 687.0 |
| OS1P_L | 219.0 |
| OS1P_D | 213.0 |
| OS1P_S | 432.0 |
| OSD_S | 1165 |
| OST | 1628 |
| PT_VRT | 1150 |
| POV_VRT | 2870 |
2015
| Prevoženi kilometri ali milje | 50357.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGS5N1 |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
| VIN | WVGZZZ1TZ8W135036 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1553.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Zadnji previs | 837.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1110/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | BMY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.234 |
| Meritev HC | 0.034 |
| Meritev NOx | 0.037 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4407 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R15 91H, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 225/45 R17 91H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2008-03-31 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-03-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 25 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3460.0 |
| OS1_D | 3710.0 |
| OS1_S | 7170.0 |
| OS1_GJ | 9400.0 |
| OS2_L | 2350.0 |
| OS2_D | 2200.0 |
| OS2_S | 4550.0 |
| OS2_GJ | 6800.0 |
| OS1P_L | 2020.0 |
| OS1P_D | 1960.0 |
| OS1P_S | 3980.0 |
| OSD_S | 11720 |
| OST | 16200 |
| PT_VRT | 1000 |
| POV_VRT | 2780 |
VOLKSWAGEN
TOURAN / 1.4 / TSI