Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 30.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 19.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.11.2015 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Koper, KOPER |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 63642.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | SMART |
| Tovarniška oznaka | 5211G0-AZAAA400 |
| Komercialna oznaka | SMART FORFOUR / / |
| VIN | WME4530421Y003988 |
| Masa vozila | 975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0413*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2494.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 620/820 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 52.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | H4D |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 151.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 413.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Temperatura olja | 74.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.006 |
| Temperatura olja | 74.0 |
| Meritev HC | 41.0 |
| Meritev NOx | 9.0 |
| Meritev CO2 | 97.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 42.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3495 |
| Širina | 1665 |
| Višina | 1543 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | S:165/65R15 81T; 5Jx15H2 ET32, Z:185/60R15 84T; 5.5Jx15H2 ET42 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | SMART FORFOUR |
| Datum prve registracije | 2014-12-10 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_S | 3330 |
| OSP_U | 31 |
| EM_CO | 3.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1003.0 |
| PROFIL | 68.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 1470.0 |
| OS1_D | 1290.0 |
| OS1_S | 2760.0 |
| OS1_GJ | 510.0 |
| OS2_L | 1860.0 |
| OS2_S | 3690.0 |
| OS2_GJ | 592.0 |
| OS1P_L | 1650.0 |
| OS1P_D | 1680.0 |
| OS1P_S | 3330.0 |
| OSD_S | 6450 |
| OST | 1102 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 47867.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | SMART |
| Tovarniška oznaka | 5211G0-AZAAA400 |
| Komercialna oznaka | SMART FORFOUR / / |
| VIN | WME4530421Y003988 |
| Masa vozila | 975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0413*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2494.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 620/820 |
| Delovna prostornina | 999.0 |
| Nazivna moč | 52.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | H4D |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 151.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.413 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Temperatura olja | 74.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.006 |
| Temperatura olja | 74.0 |
| Meritev HC | 0.041 |
| Meritev NOx | 0.009 |
| Meritev CO2 | 97.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 3495 |
| Širina | 1665 |
| Višina | 1543 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | S:165/65R15 81T; 5Jx15H2 ET32, Z:185/60R15 84T; 5.5Jx15H2 ET42 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | SMART FORFOUR |
| Datum prve registracije | 2014-12-10 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-12-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
| OS1_R | 9.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_S | 2840 |
| OSP_U | 27 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| PROFIL | 3.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 1880.0 |
| OS1_D | 1720.0 |
| OS1_S | 3600.0 |
| OS1_GJ | 488.0 |
| OS2_L | 2160.0 |
| OS2_S | 4320.0 |
| OS2_GJ | 570.0 |
| OS1P_L | 1400.0 |
| OS1P_D | 1440.0 |
| OS1P_S | 2840.0 |
| OSD_S | 7920 |
| OST | 1058 |
SMART
SMART FORFOUR / /