Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 04.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 03.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.11.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 04.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.11.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 08. 2013 | 61 let | 61 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Mislinja, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Vrhnika, VRHNIKA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 89484.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DXAPNDA1J-5ABAMA |
| Komercialna oznaka | C-MAX / 1.6 / 92 |
| VIN | WF0JXXWPBJCD14587 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2860 |
| Masa vozila | 1374.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1103*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2648.0 |
| Zadnji previs | 8390.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 965/965 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 685 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 92.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6300 |
| Oznaka motorja | PNDA |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 342.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Vsebnost CO | 5.0 |
| Temperatura olja | 79.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2750 |
| Vsebnost CO | 28.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 57.0 |
| Meritev NOx | 51.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 64.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4380 |
| Širina | 1828 |
| Višina | 1626 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 (91)H, 215/55 R16 (93)H, 215/50 R17 (91)H, 235/40 R18 (91)H, 6.5Jx16H2 ET=50, 6.5Jx16H2 ET=47.5, 7Jx16H2 ET=50.0, 7Jx17H2 ET=50, 8Jx18H2 ET=55 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C-MAX |
| Datum prve registracije | 2013-01-30 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. |
| PROFIL | 55.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 52290.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DXAPNDA1J-5ABAMA |
| Komercialna oznaka | C-MAX / 1.6 / 92 |
| VIN | WF0JXXWPBJCD14587 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2860 |
| Masa vozila | 1374.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1103*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2648.0 |
| Zadnji previs | 839.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 965/965 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 685 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 92.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6300 |
| Oznaka motorja | PNDA |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.342 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Temperatura olja | 79.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2750 |
| Vsebnost CO | 0.028 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.051 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4380 |
| Širina | 1828 |
| Višina | 1626 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 (91)H, 215/55 R16 (93)H, 215/50 R17 (91)H, 235/40 R18 (91)H, 6.5Jx16H2 ET=50, 6.5Jx16H2 ET=47.5, 7Jx16H2 ET=50.0, 7Jx17H2 ET=50, 8Jx18H2 ET=55 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C-MAX |
| Datum prve registracije | 2013-01-30 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-11-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.09 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 242.0 |
| OS1_D | 266.0 |
| OS1_S | 508.0 |
| OS1_GJ | 707.0 |
| OS2_L | 191.0 |
| OS2_D | 212.0 |
| OS2_S | 403.0 |
| OS2_GJ | 610.0 |
| OS1P_L | 204.0 |
| OS1P_D | 217.0 |
| OS1P_S | 421.0 |
| OSD_S | 911 |
| OST | 1317 |
| PT_VRT | 825 |
| POV_VRT | 2483 |
2017
| Prevoženi kilometri ali milje | 29100.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DXAPNDA1J-5ABAMA |
| Komercialna oznaka | C-MAX / 1.6 / 92 |
| VIN | WF0JXXWPBJCD14587 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2860 |
| Masa vozila | 1374.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1103*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2648.0 |
| Zadnji previs | 839.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 965/965 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 685 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 92.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6300 |
| Oznaka motorja | PNDA |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.342 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Vsebnost CO | 0.005 |
| Temperatura olja | 79.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2750 |
| Vsebnost CO | 0.028 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.051 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4380 |
| Širina | 1828 |
| Višina | 1626 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 (91)H, 215/55 R16 (93)H, 215/50 R17 (91)H, 235/40 R18 (91)H, 6.5Jx16H2 ET=50, 6.5Jx16H2 ET=47.5, 7Jx16H2 ET=50.0, 7Jx17H2 ET=50, 8Jx18H2 ET=55 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C-MAX |
| Datum prve registracije | 2013-01-30 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2016-11-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.03 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 339.0 |
| OS1_D | 337.0 |
| OS1_S | 676.0 |
| OS1_GJ | 747.0 |
| OS2_L | 199.0 |
| OS2_D | 188.0 |
| OS2_S | 387.0 |
| OS2_GJ | 562.0 |
| OS1P_L | 221.0 |
| OS1P_D | 222.0 |
| OS1P_S | 443.0 |
| OSD_S | 1063 |
| OST | 1309 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2360 |
FORD
C-MAX / 1.6 / 92