Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 13.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 14.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Hoče-Slivnica, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Hoce-Slivnica, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Hoce-Slivnica, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Križevci, LJUTOMER |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Križevci, LJUTOMER |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Križevci, LJUTOMER |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Križevci, LJUTOMER |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Križevci, LJUTOMER |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Križevci, LJUTOMER |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 151408.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | H0S9M0-JZBBA500 |
| Komercialna oznaka | C / 180 / |
| VIN | WDD2040491A575127 |
| Masa vozila | 1480.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0431*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 10870.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 945/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1796.0 |
| Nazivna moč | 115.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | 271.820 |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 5151.0 |
| Meritev NOx | 232.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 14.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 67.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4702 |
| Širina | 1795 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91V 7Jx16H2, 225/50 R16 92V 7.5Jx16H2,225/45 R17 91W 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92Y XL7.5Jx18H2, 225/40 R18 92Y XL 8Jx18H2, S:225/45 R1791W 7.5Jx17H2 Z:245/40 R17 91W 8.5Jx17H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C |
| Datum prve registracije | 2011-07-14 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGI-VO d.o.o., PE Tehnični pregledi Boračeva |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 17.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 17 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 58.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 325.0 |
| OS1_D | 306.0 |
| OS1_S | 632.0 |
| OS1_GJ | 801.0 |
| OS2_L | 244.0 |
| OS2_D | 241.0 |
| OS2_S | 485.0 |
| OS2_GJ | 718.0 |
| OS1P_L | 177.0 |
| OS1P_D | 146.0 |
| OS1P_S | 323.0 |
| OSD_S | 1117 |
| OST | 1520 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 2490 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 139224.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | H0S9M0-JZBBA500 |
| Komercialna oznaka | C / 180 / |
| VIN | WDD2040491A575127 |
| Masa vozila | 1480.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0431*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1087.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 945/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1796.0 |
| Nazivna moč | 115.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | 271.820 |
| Barva vozila | navaden - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.5151 |
| Meritev NOx | 0.0232 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0014 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4702 |
| Širina | 1795 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91V 7Jx16H2, 225/50 R16 92V 7.5Jx16H2,225/45 R17 91W 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92Y XL7.5Jx18H2, 225/40 R18 92Y XL 8Jx18H2, S:225/45 R1791W 7.5Jx17H2 Z:245/40 R17 91W 8.5Jx17H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C |
| Datum prve registracije | 2011-07-14 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS2_R | 5.0 |
| OS2P_R | 3.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 35 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 3.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 311.0 |
| OS1_D | 311.0 |
| OS1_S | 622.0 |
| OS1_GJ | 786.0 |
| OS2_L | 257.0 |
| OS2_D | 270.0 |
| OS2_S | 527.0 |
| OS2_GJ | 723.0 |
| OS2P_L | 266.0 |
| OS2P_D | 273.0 |
| OS2P_S | 539.0 |
| OSD_S | 1149 |
| OST | 1538 |
| PT_VRT | 670 |
| POV_VRT | 2530 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 133981.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | H0S9M0-JZBBA500 |
| Komercialna oznaka | C / 180 / |
| VIN | WDD2040491A575127 |
| Masa vozila | 1480.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0431*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1087.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 945/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1796.0 |
| Nazivna moč | 115.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | 271.820 |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.5151 |
| Meritev NOx | 0.0232 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0014 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4702 |
| Širina | 1795 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91V 7Jx16H2, 225/50 R16 92V 7.5Jx16H2,225/45 R17 91W 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92Y XL7.5Jx18H2, 225/40 R18 92Y XL 8Jx18H2, S:225/45 R1791W 7.5Jx17H2 Z:245/40 R17 91W 8.5Jx17H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C |
| Datum prve registracije | 2011-07-14 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS2P_R | 14.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 35 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 3.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 304.0 |
| OS1_D | 308.0 |
| OS1_S | 612.0 |
| OS1_GJ | 791.0 |
| OS2_L | 258.0 |
| OS2_D | 281.0 |
| OS2_S | 539.0 |
| OS2_GJ | 707.0 |
| OS2P_L | 285.0 |
| OS2P_D | 244.0 |
| OS2P_S | 529.0 |
| OSD_S | 1151 |
| OST | 1527 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 2640 |
2018
| Prevoženi kilometri ali milje | 122858.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | H0S9M0-JZBBA500 |
| Komercialna oznaka | C / 180 / |
| VIN | WDD2040491A575127 |
| Masa vozila | 1480.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0431*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1087.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 945/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1796.0 |
| Nazivna moč | 115.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | 271.820 |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.5151 |
| Meritev NOx | 0.0232 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0014 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4702 |
| Širina | 1795 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91V 7Jx16H2, 225/50 R16 92V 7.5Jx16H2,225/45 R17 91W 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92Y XL7.5Jx18H2, 225/40 R18 92Y XL 8Jx18H2, S:225/45 R1791W 7.5Jx17H2 Z:245/40 R17 91W 8.5Jx17H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C |
| Datum prve registracije | 2011-07-14 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-07-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 23.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 29 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.09 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 280.0 |
| OS1_D | 291.0 |
| OS1_S | 571.0 |
| OS1_GJ | 792.0 |
| OS2_L | 251.0 |
| OS2_D | 253.0 |
| OS2_S | 504.0 |
| OS2_GJ | 714.0 |
| OS2P_L | 254.0 |
| OS2P_D | 195.0 |
| OS2P_S | 449.0 |
| OSD_S | 1075 |
| OST | 1535 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2430 |
MERCEDES BENZ
C / 180 /