Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 14.03.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 22.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.04.2016 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 18.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | 48 let | ||
| 31. 12. 2008 | 49 let | ||
| 31. 12. 2009 | 50 let | ||
| 31. 12. 2010 | 51 let | ||
| 31. 12. 2011 | 51 let | ||
| 31. 12. 2012 | 54 let | ||
| 31. 08. 2013 | 72 let | 72 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ajdovščina, AJDOVŠČINA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Piran, PIRAN |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 131873.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | WD11-AA |
| Komercialna oznaka | 320 / / d |
| VIN | WBAWD11030PW05685 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0346*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 10490.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/1050 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20A* |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 249.0 |
| Meritev NOx | 171.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 209.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 53.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 128.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 48.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4580 |
| Širina | 1782 |
| Višina | 1395 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET345Jx17 ET34, SZ: 205/55 R16 91HS: 225/35 R19 88Y 8Jx19 ET37,S: 225/40 R18 88W 8Jx18 ET34,5Jx18 ET37, S: 225/45 R17 91VZ: 255/40 R17 94V 8,5Jx17 ET3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-11-27 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA AJD d.o.o. PE AJDOVŠČINA |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_S | 424 |
| OSP_U | 28 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 324.0 |
| OS1_D | 324.0 |
| OS1_S | 648.0 |
| OS1_GJ | 765.0 |
| OS2_L | 336.0 |
| OS2_S | 656.0 |
| OS2_GJ | 773.0 |
| OS1P_L | 236.0 |
| OS1P_D | 188.0 |
| OS1P_S | 424.0 |
| OSD_S | 1304 |
| OST | 1538 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 123166.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | WD11-AA |
| Komercialna oznaka | 320 / / d |
| VIN | WBAWD11030PW05685 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0346*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1049.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/1050 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20A* |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.249 |
| Meritev NOx | 0.171 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.209 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 128.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4580 |
| Širina | 1782 |
| Višina | 1395 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET345Jx17 ET34, SZ: 205/55 R16 91HS: 225/35 R19 88Y 8Jx19 ET37,S: 225/40 R18 88W 8Jx18 ET34,5Jx18 ET37, S: 225/45 R17 91VZ: 255/40 R17 94V 8,5Jx17 ET3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-11-27 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 3.8 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 356.0 |
| OS1_D | 364.0 |
| OS1_S | 720.0 |
| OS1_GJ | 780.0 |
| OS2_L | 268.0 |
| OS2_D | 265.0 |
| OS2_S | 532.0 |
| OS2_GJ | 757.0 |
| OS1P_L | 161.0 |
| OS1P_D | 177.0 |
| OS1P_S | 338.0 |
| OSD_S | 1252 |
| OST | 1537 |
| PT_VRT | 1000 |
| POV_VRT | 3950 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 105100.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | WD11-AA |
| Komercialna oznaka | 320 / / d |
| VIN | WBAWD11030PW05685 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0346*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1049.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/1050 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20A* |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.249 |
| Meritev NOx | 0.171 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.209 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 128.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4580 |
| Širina | 1782 |
| Višina | 1395 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET345Jx17 ET34, SZ: 205/55 R16 91HS: 225/35 R19 88Y 8Jx19 ET37,S: 225/40 R18 88W 8Jx18 ET34,5Jx18 ET37, S: 225/45 R17 91VZ: 255/40 R17 94V 8,5Jx17 ET3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-11-27 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA AJD d.o.o. PE AJDOVŠČINA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 23.0 |
| OSD_U | 87 |
| OSP_S | 376 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.13 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 336.0 |
| OS1_D | 352.0 |
| OS1_S | 688.0 |
| OS1_GJ | 795.0 |
| OS2_L | 324.0 |
| OS2_D | 332.0 |
| OS2_S | 656.0 |
| OS2_GJ | 780.0 |
| OS1P_L | 212.0 |
| OS1P_D | 164.0 |
| OS1P_S | 376.0 |
| OSD_S | 1344 |
| OST | 1575 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 90679.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | WD11-AA |
| Komercialna oznaka | 320 / / d |
| VIN | WBAWD11030PW05685 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0346*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1049.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/1050 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20A* |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.249 |
| Meritev NOx | 0.171 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.209 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 128.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4580 |
| Širina | 1782 |
| Višina | 1395 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET345Jx17 ET34, SZ: 205/55 R16 91HS: 225/35 R19 88Y 8Jx19 ET37,S: 225/40 R18 88W 8Jx18 ET34,5Jx18 ET37, S: 225/45 R17 91VZ: 255/40 R17 94V 8,5Jx17 ET3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-11-27 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-04-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA AJD d.o.o. PE AJDOVŠČINA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 84 |
| OSP_S | 476 |
| OSP_U | 31 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 332.0 |
| OS1_D | 352.0 |
| OS1_S | 684.0 |
| OS1_GJ | 788.0 |
| OS2_L | 304.0 |
| OS2_D | 292.0 |
| OS2_S | 596.0 |
| OS2_GJ | 758.0 |
| OS1P_L | 236.0 |
| OS1P_D | 240.0 |
| OS1P_S | 476.0 |
| OSD_S | 1280 |
| OST | 1545 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 41536.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | WD11-AA |
| Komercialna oznaka | 320 / / d |
| VIN | WBAWD11030PW05685 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0346*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1049.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/1050 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20A* |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.249 |
| Meritev NOx | 0.171 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.209 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 128.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4580 |
| Širina | 1782 |
| Višina | 1395 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET345Jx17 ET34, SZ: 205/55 R16 91HS: 225/35 R19 88Y 8Jx19 ET37,S: 225/40 R18 88W 8Jx18 ET34,5Jx18 ET37, S: 225/45 R17 91VZ: 255/40 R17 94V 8,5Jx17 ET3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-11-27 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA AJD d.o.o. PE AJDOVĹ ÄŚINA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 21.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_S | 416 |
| OSP_U | 27 |
| PROFIL | 3.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 308.0 |
| OS1_D | 324.0 |
| OS1_S | 632.0 |
| OS1_GJ | 788.0 |
| OS2_L | 268.0 |
| OS2_D | 248.0 |
| OS2_S | 516.0 |
| OS2_GJ | 773.0 |
| OS1P_L | 232.0 |
| OS1P_D | 184.0 |
| OS1P_S | 416.0 |
| OSD_S | 1148 |
| OST | 1560 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 31700.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | WD11-AA |
| Komercialna oznaka | 320 / / d |
| VIN | WBAWD11030PW05685 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0346*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1049.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/1050 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20A* |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.249 |
| Meritev NOx | 0.171 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.209 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 128.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4580 |
| Širina | 1782 |
| Višina | 1395 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET345Jx17 ET34, SZ: 205/55 R16 91HS: 225/35 R19 88Y 8Jx19 ET37,S: 225/40 R18 88W 8Jx18 ET34,5Jx18 ET37, S: 225/45 R17 91VZ: 255/40 R17 94V 8,5Jx17 ET3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2007-11-27 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-03-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NG d.o.o.PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_U | 29 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3130.0 |
| OS1_D | 3200.0 |
| OS1_S | 6330.0 |
| OS1_GJ | 7880.0 |
| OS2_L | 2810.0 |
| OS2_D | 3000.0 |
| OS2_S | 5810.0 |
| OS2_GJ | 7760.0 |
| OS1P_L | 2160.0 |
| OS1P_D | 2410.0 |
| OS1P_S | 4570.0 |
| OSD_S | 12140 |
| OST | 15640 |
| POV_VRT | 4340 |
BMW
320 / / d