Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 24.07.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 02.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.08.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1999 | |||
| 31. 12. 2000 | 1 let | ||
| 31. 12. 2001 | 2 let | ||
| 31. 12. 2002 | 3 let | ||
| 31. 12. 2003 | 4 let | ||
| 31. 12. 2004 | 32 let | ||
| 31. 12. 2005 | 33 let | ||
| 31. 12. 2006 | 34 let | 35 let | |
| 31. 12. 2007 | 35 let | 35 let | |
| 31. 12. 2008 | 30 let | 30 let | |
| 31. 12. 2009 | 22 let | 22 let | |
| 31. 12. 2010 | 23 let | 23 let | |
| 31. 12. 2011 | 32 let | 31 let | |
| 31. 12. 2012 | 33 let | 34 let | |
| 31. 08. 2013 | 34 let | 34 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Bohinj, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Bohinj, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Mengeš, DOMŽALE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Mengeš, DOMŽALE |
Zgodovina vozila
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 363363.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | DM61-01 |
| Komercialna oznaka | 528 / / i AUT. |
| VIN | WBADM61050GN07438 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4080 |
| Masa vozila | 1605.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*93/81*0028*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2830.0 |
| Zadnji previs | 1084.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1000/1170 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 2793.0 |
| Nazivna moč | 142.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | 286S2 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 235.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.141 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.071 |
| Meritev CO2 | 252.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 10.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*98/69A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4775 |
| Širina | 1800 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/60R15 96W, 225/55R16 95W, 235/45 R17 94W1.os:235/45R17 94W 2.os:255/40R17 94W, 1.os:235/40ZR18 2.os:265/35ZR18, 205/65R15 94Q,T M+S |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | 528 |
| Datum prve registracije | 1999-07-05 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KVEDER d.o.o. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 84 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.2 |
| EM_COX | 0.07 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| PROFIL | 3.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 357.0 |
| OS1_D | 378.0 |
| OS1_S | 735.0 |
| OS1_GJ | 837.0 |
| OS2_L | 313.0 |
| OS2_D | 297.0 |
| OS2_S | 610.0 |
| OS2_GJ | 774.0 |
| OS1P_L | 219.0 |
| OS1P_D | 260.0 |
| OS1P_S | 479.0 |
| OSD_S | 1345 |
| OST | 1611 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2840 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 330447.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | DM61 |
| Komercialna oznaka | BMW 528i AUT. |
| VIN | WBADM61050GN07438 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2793.0 |
| Nazivna moč | 142.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | 286S2 |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | BMW 528i AUT. |
| Datum prve registracije | 1999-07-05 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-08-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS2P_R | 8.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.07 |
| EM_COX | 0.12 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 294.0 |
| OS1_D | 320.0 |
| OS1_S | 614.0 |
| OS1_GJ | 843.0 |
| OS2_L | 237.0 |
| OS2_D | 213.0 |
| OS2_S | 450.0 |
| OS2_GJ | 757.0 |
| OS2P_L | 207.0 |
| OS2P_D | 191.0 |
| OS2P_S | 398.0 |
| OSD_S | 1064 |
| OST | 1600 |
| PT_VRT | 680 |
| POV_VRT | 2470 |
2014
| Znamka vozila | BMW |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | DM61 |
| Komercialna oznaka | BMW 528i AUT. |
| VIN | WBADM61050GN07438 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2793.0 |
| Nazivna moč | 142.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | 286S2 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | BMW 528i AUT. |
| Datum prve registracije | 1999-07-05 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-08-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 27.0 |
| OSD_U | 56 |
| OSP_S | 3630 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.07 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 9360 |
BMW
528 / / i AUT.