Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 14.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 18.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.03.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 10.03.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 16.03.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.03.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 13.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.03.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | 31 let | ||
| 31. 12. 2011 | 37 let | 36 let | |
| 31. 12. 2012 | 38 let | 39 let | |
| 31. 08. 2013 | 39 let | 39 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 129321.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | PR11-1A06A8LACC5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL68A4140041 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1163.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 6190.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 855/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1398.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | A14XER |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 391.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 668 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Temperatura olja | 87.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 3038 |
| Lambda vrednost | 1.005 |
| Temperatura olja | 86.0 |
| Meritev HC | 52.0 |
| Meritev NOx | 45.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 55.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 195/60 R15 88T 195/55R16 87H 185/60R15 84Q M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2010-03-17 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GMBH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-03-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 24.0 |
| OS1P_R | 25.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 103.0 |
| PROFIL | 54.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 278.0 |
| OS1_D | 252.0 |
| OS1_S | 530.0 |
| OS1_GJ | 685.0 |
| OS2_L | 146.0 |
| OS2_D | 192.0 |
| OS2_S | 338.0 |
| OS2_GJ | 495.0 |
| OS1P_L | 126.0 |
| OS1P_D | 169.0 |
| OS1P_S | 295.0 |
| OSD_S | 868 |
| OST | 1180 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 3050 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 118498.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | PR11-1A06A8LACC5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL68A4140041 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1163.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 6190.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 855/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1398.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | A14XER |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 391.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 668 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Temperatura olja | 87.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 3038 |
| Lambda vrednost | 1.005 |
| Temperatura olja | 86.0 |
| Meritev HC | 52.0 |
| Meritev NOx | 45.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 55.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 195/60 R15 88T 195/55R16 87H 185/60R15 84Q M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2010-03-17 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GMBH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 28.0 |
| OS1P_R | 25.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 2.0 |
| EM_COX | 4.0 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 250.0 |
| OS1_D | 248.0 |
| OS1_S | 498.0 |
| OS1_GJ | 715.0 |
| OS2_L | 114.0 |
| OS2_D | 159.0 |
| OS2_S | 273.0 |
| OS2_GJ | 498.0 |
| OS1P_L | 128.0 |
| OS1P_D | 171.0 |
| OS1P_S | 299.0 |
| OSD_S | 771 |
| OST | 1214 |
| PT_VRT | 910 |
| POV_VRT | 3130 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 111376.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | PR11-1A06A8LACC5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL68A4140041 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1163.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 855/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1398.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | A14XER |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.391 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 668 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 87.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 3038 |
| Lambda vrednost | 1.005 |
| Temperatura olja | 86.0 |
| Meritev HC | 0.052 |
| Meritev NOx | 0.045 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 195/60 R15 88T 195/55R16 87H 185/60R15 84Q M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2010-03-17 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GMBH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-03-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 20 |
| PROFIL | 5.6 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 238.0 |
| OS1_D | 250.0 |
| OS1_S | 488.0 |
| OS1_GJ | 728.0 |
| OS2_L | 173.0 |
| OS2_D | 159.0 |
| OS2_S | 332.0 |
| OS2_GJ | 496.0 |
| OS1P_L | 170.0 |
| OS1P_D | 149.0 |
| OS1P_S | 320.0 |
| OSD_S | 820 |
| OST | 1224 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 103031.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | PR11-1A06A8LACC5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL68A4140041 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1163.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 855/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1398.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | A14XER |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.391 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 668 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 87.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 3038 |
| Lambda vrednost | 1.005 |
| Temperatura olja | 86.0 |
| Meritev HC | 0.052 |
| Meritev NOx | 0.045 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 195/60 R15 88T 195/55R16 87H 185/60R15 84Q M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2010-03-17 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GMBH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-03-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 266.0 |
| OS1_D | 269.0 |
| OS1_S | 535.0 |
| OS1_GJ | 729.0 |
| OS2_L | 193.0 |
| OS2_D | 202.0 |
| OS2_S | 395.0 |
| OS2_GJ | 503.0 |
| OS1P_L | 158.0 |
| OS1P_D | 157.0 |
| OS1P_S | 315.0 |
| OSD_S | 930 |
| OST | 1232 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2850 |
2015
| Prevoženi kilometri ali milje | 55400.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | PR11-1A06A8LACC5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL68A4140041 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1163.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 855/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1398.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | A14XER |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.391 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 668 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 87.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 3038 |
| Lambda vrednost | 1.005 |
| Temperatura olja | 86.0 |
| Meritev HC | 0.052 |
| Meritev NOx | 0.045 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/70 R14 88T 185/65 R15 88T 195/60 R15 88T 195/55R16 87H 185/60R15 84Q M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2010-03-17 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GMBH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-03-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 25.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2410.0 |
| OS1_D | 2530.0 |
| OS1_S | 4940.0 |
| OS1_GJ | 7250.0 |
| OS2_L | 1710.0 |
| OS2_D | 1280.0 |
| OS2_S | 2990.0 |
| OS2_GJ | 4770.0 |
| OS1P_L | 1290.0 |
| OS1P_D | 1080.0 |
| OS1P_S | 2370.0 |
| OSD_S | 7930 |
| OST | 12020 |
| PT_VRT | 630 |
| POV_VRT | 2660 |
OPEL
CORSA / 1.4 / 16V