Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 12.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 14.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 28.12.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.01.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 20.01.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 16.01.2016 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 14.01.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2005 | 47 let | ||
| 31. 12. 2006 | 48 let | 49 let | |
| 31. 12. 2007 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2008 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2009 | 52 let | 52 let | |
| 31. 12. 2010 | 27 let | 27 let | |
| 31. 12. 2011 | 28 let | 27 let | |
| 31. 12. 2012 | 29 let | 30 let | |
| 31. 08. 2013 | 30 let | 30 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 336168.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 7680.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 11000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 726.0 |
| Izpust CO | 383.0 |
| Meritev NOx | 412.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 463.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 176.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 52.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V) |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-12-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 16.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 289 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 18.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 319.0 |
| OS1_D | 269.0 |
| OS1_S | 588.0 |
| OS1_GJ | 831.0 |
| OS2_L | 200.0 |
| OS2_D | 195.0 |
| OS2_S | 395.0 |
| OS2_GJ | 551.0 |
| OS1P_L | 146.0 |
| OS1P_D | 143.0 |
| OS1P_S | 289.0 |
| OSD_S | 983 |
| OST | 1382 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 2110 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 315957.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 7680.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 11000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 726.0 |
| Izpust CO | 383.0 |
| Meritev NOx | 412.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 463.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 176.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 52.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V) |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-12-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 54 |
| OSP_S | 302 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 25.0 |
| PROFIL | 65.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 226.0 |
| OS1_D | 204.0 |
| OS1_S | 429.0 |
| OS1_GJ | 826.0 |
| OS2_L | 153.0 |
| OS2_S | 307.0 |
| OS2_GJ | 530.0 |
| OS1P_L | 145.0 |
| OS1P_D | 157.0 |
| OS1P_S | 302.0 |
| OSD_S | 737 |
| OST | 1356 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 296230.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 768.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.6 |
| Izpust CO | 0.383 |
| Meritev NOx | 0.412 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.463 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.76 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V) |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AUTOCOMMERCE d.o.o. RC Koper |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_U | 19 |
| PROFIL | 5.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 258.0 |
| OS1_D | 222.0 |
| OS1_S | 480.0 |
| OS1_GJ | 787.0 |
| OS2_L | 142.0 |
| OS2_D | 141.0 |
| OS2_S | 283.0 |
| OS2_GJ | 477.0 |
| OS1P_L | 125.0 |
| OS1P_D | 121.0 |
| OS1P_S | 246.0 |
| OSD_S | 763 |
| OST | 1264 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 3140 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 292113.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 768.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.6 |
| Izpust CO | 0.383 |
| Meritev NOx | 0.412 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.463 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.76 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V) |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-12-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AUTOCOMMERCE d.o.o. RC Koper |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 30.0 |
| OS1P_R | 28.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.45 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 272.0 |
| OS1_D | 249.0 |
| OS1_S | 521.0 |
| OS2_L | 112.0 |
| OS2_D | 159.0 |
| OS2_S | 271.0 |
| OS1P_L | 100.0 |
| OS1P_D | 138.0 |
| OS1P_S | 238.0 |
| OSD_S | 792 |
| OST | 1206 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 4030 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 251700.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 768.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.6 |
| Izpust CO | 0.383 |
| Meritev NOx | 0.412 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.463 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.76 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V) |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 19.0 |
| OS1P_R | 18.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 0.06 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 233.0 |
| OS1_D | 257.0 |
| OS1_S | 490.0 |
| OS1_GJ | 815.0 |
| OS2_L | 113.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 252.0 |
| OS2_GJ | 470.0 |
| OS1P_L | 98.0 |
| OS1P_D | 119.0 |
| OS1P_S | 217.0 |
| OSD_S | 741 |
| OST | 1285 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 4320 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 176131.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 768.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.6 |
| Izpust CO | 0.383 |
| Meritev NOx | 0.412 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.463 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.76 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V) |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-01-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 30.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 255.0 |
| OS1_D | 243.0 |
| OS1_S | 498.0 |
| OS1_GJ | 821.0 |
| OS2_L | 142.0 |
| OS2_D | 133.0 |
| OS2_S | 275.0 |
| OS2_GJ | 463.0 |
| OS1P_L | 99.0 |
| OS1P_D | 142.0 |
| OS1P_S | 241.0 |
| OSD_S | 773 |
| OST | 1284 |
| PT_VRT | 840 |
| POV_VRT | 3380 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 165000.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | N1RHZB |
| Komercialna oznaka | XSARA / 2.0 |
| VIN | VF7N1RHZB73873598 |
| Masa vozila | 1291.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0236*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2540.0 |
| Zadnji previs | 768.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 80.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | RHZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.6 |
| Izpust CO | 0.383 |
| Meritev NOx | 0.412 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.463 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.76 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 138.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A*0204*00 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4188 |
| Širina | 1705 |
| Višina | 1405 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/55 R15 (85H ali 84V),, |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | XSARA |
| Datum prve registracije | 2005-01-18 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN, FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-01-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2880.0 |
| OS1_D | 2750.0 |
| OS1_S | 5630.0 |
| OS1_GJ | 8160.0 |
| OS2_L | 1310.0 |
| OS2_D | 1160.0 |
| OS2_S | 2470.0 |
| OS2_GJ | 4680.0 |
| OS1P_L | 1700.0 |
| OS1P_D | 1540.0 |
| OS1P_S | 3240.0 |
| OSD_S | 8100 |
| OST | 12840 |
| POV_VRT | 3320 |
CITROEN
XSARA / 2.0