Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 22.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 18.03.2022 | Redni tehnicni pregled | ni brezhiben ! |
| 09.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.03.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.03.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 39 let | ||
| 31. 12. 2012 | 42 let | ||
| 31. 08. 2013 | 42 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Laško, LAŠKO |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Laško, LAŠKO |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
44 let |
Laško, LAŠKO |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
45 let |
Laško, LAŠKO |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Laško, LAŠKO |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Laško, LAŠKO |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Laško, LAŠKO |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Laško, LAŠKO |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Sevnica, SEVNICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Sevnica, SEVNICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Sevnica, SEVNICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Sevnica, SEVNICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Sevnica, SEVNICA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 104230.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB2L05 |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 / 16V |
| VIN | VF1BB2L0545208848 |
| Masa vozila | 1040.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0126*67 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2471.0 |
| Zadnji previs | 5870.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 780/785 |
| Priklopnik s centralno osjo | 11000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 520 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | D4F G7 |
| Barva vozila | kovinski - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E3D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 4475.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 760 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2660 |
| Lambda vrednost | 1.016 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 586.0 |
| Meritev NOx | 345.0 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715*2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3811 |
| Širina | 1639 |
| Višina | 1417 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82) T 5.50 43-36 |
| Homologacija vlečne naprave | e1*94/20*0874*00 |
| Vrednost | 6.1 kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2011-03-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOČEC |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 18.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 18 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| PROFIL | 45.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 224.0 |
| OS1_D | 237.0 |
| OS1_S | 461.0 |
| OS1_GJ | 633.0 |
| OS2_L | 126.0 |
| OS2_D | 114.0 |
| OS2_S | 240.0 |
| OS2_GJ | 384.0 |
| OS1P_L | 145.0 |
| OS1P_D | 119.0 |
| OS1P_S | 264.0 |
| OSD_S | 701 |
| OST | 1016 |
| PT_VRT | 1020 |
| POV_VRT | 2450 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 147778.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB2L05 |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 / 16V |
| VIN | VF1BB2L0545208848 |
| Masa vozila | 1040.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0126*67 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2471.0 |
| Zadnji previs | 587.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 780/785 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 520 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | D4F G7 |
| Barva vozila | kovinski - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E3D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.4475 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 760 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2660 |
| Lambda vrednost | 1.016 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.0586 |
| Meritev NOx | 0.0345 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715*2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3811 |
| Širina | 1639 |
| Višina | 1417 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82) T 5.50 43-36 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2011-03-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-03-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 232 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 216.0 |
| OS1_D | 204.0 |
| OS1_S | 420.0 |
| OS1_GJ | 660.0 |
| OS2_L | 128.0 |
| OS2_D | 136.0 |
| OS2_S | 264.0 |
| OS2_GJ | 413.0 |
| OS1P_L | 124.0 |
| OS1P_D | 108.0 |
| OS1P_S | 232.0 |
| OSD_S | 684 |
| OST | 1073 |
2018
| Prevoženi kilometri ali milje | 111235.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB2L05 |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 / 16V |
| VIN | VF1BB2L0545208848 |
| Masa vozila | 1040.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0126*67 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2471.0 |
| Zadnji previs | 587.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 780/785 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 520 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | D4F G7 |
| Barva vozila | kovinski - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E3D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.4475 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 760 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2660 |
| Lambda vrednost | 1.016 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.0586 |
| Meritev NOx | 0.0345 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715*2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3811 |
| Širina | 1639 |
| Višina | 1417 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82) T 5.50 43-36 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2011-03-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-03-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 216 |
| OSP_U | 21 |
| EM_LAMBDA | 0.998 |
| PROFIL | 5.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 216.0 |
| OS1_D | 188.0 |
| OS1_S | 404.0 |
| OS1_GJ | 630.0 |
| OS2_L | 124.0 |
| OS2_D | 128.0 |
| OS2_S | 252.0 |
| OS2_GJ | 405.0 |
| OS1P_L | 108.0 |
| OS1P_D | 108.0 |
| OS1P_S | 216.0 |
| OSD_S | 656 |
| OST | 1035 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 66084.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB2L05 |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 / 16V |
| VIN | VF1BB2L0545208848 |
| Masa vozila | 1040.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*98/14*0126*67 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2471.0 |
| Zadnji previs | 587.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 780/785 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 520 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | D4F G7 |
| Barva vozila | kovinski - RDEÄŚA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E3D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.4475 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 760 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2660 |
| Lambda vrednost | 1.016 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.0586 |
| Meritev NOx | 0.0345 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715*2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3811 |
| Širina | 1639 |
| Višina | 1417 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82) T 5.50 43-36 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2011-03-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-03-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ˝ONTA D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 22.0 |
| OSD_U | 91 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 296.0 |
| OS1_D | 275.0 |
| OS1_S | 571.0 |
| OS1_GJ | 580.0 |
| OS2_L | 152.0 |
| OS2_D | 143.0 |
| OS2_S | 295.0 |
| OS2_GJ | 374.0 |
| OS1P_L | 98.0 |
| OS1P_D | 126.0 |
| OS1P_S | 224.0 |
| OSD_S | 866 |
| OST | 954 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 2340 |
RENAULT
CLIO / 1.2 / 16V