Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
18.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
14.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.07.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
17.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2012 | 65 let | 66 let | |
31. 08. 2013 | 66 let | 66 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Duplek, MARIBOR |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Duplek, MARIBOR |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Duplek, MARIBOR |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Duplek, MARIBOR |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Duplek, MARIBOR |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Duplek, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 77666.0 |
Znamka vozila | ŠKODA |
Tovarniška oznaka | ACCFHFX1-NAM6AM62Q0330 |
Komercialna oznaka | YETI / 2.0 / TDI 4x4 |
VIN | TMBLC45L0C6089276 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3870 |
Masa vozila | 1525.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2007/46*0010*12 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2576.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1020 |
Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 81.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CFH |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E8B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 174.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 2939.0 |
Meritev NOx | 1643.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1952.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Meritev CO2 | 159.0 |
Kombinirana poraba vozila | 61.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4223 |
Širina | 1793 |
Višina | 1691 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 94H M+S, 205/55 R16 94V M+S, 215/60 R16 95H, 225/50 R17 94W |
Homologacija vlečne naprave | e13*94/20*94/20*2494 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | YETI |
Datum prve registracije | 2012-07-19 |
Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-07-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOCENTER AŠ d.o.o. PE Avto Šerbinek |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 77 |
OSP_S | 344 |
OSP_U | 22 |
EM_DIM | 2.0 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 390.0 |
OS1_D | 378.0 |
OS1_S | 769.0 |
OS1_GJ | 925.0 |
OS2_L | 234.0 |
OS2_S | 452.0 |
OS2_GJ | 666.0 |
OS1P_L | 185.0 |
OS1P_D | 160.0 |
OS1P_S | 344.0 |
OSD_S | 1221 |
OST | 1591 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 71700.0 |
Znamka vozila | KODA |
Tovarniška oznaka | ACCFHFX1-NAM6AM62Q0330 |
Komercialna oznaka | YETI / 2.0 / TDI 4x4 |
VIN | TMBLC45L0C6089276 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3870 |
Masa vozila | 1525.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2007/46*0010*12 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2576.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1020 |
Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 81.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CFH |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E8B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 174.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.2939 |
Meritev NOx | 0.1643 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1952 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Meritev CO2 | 159.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4223 |
Širina | 1793 |
Višina | 1691 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 94H M+S, 205/55 R16 94V M+S, 215/60 R16 95H, 225/50 R17 94W |
Homologacija vlečne naprave | e13*94/20*94/20*2494 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | YETI |
Datum prve registracije | 2012-07-19 |
Proizvajalec | KODA AUTO a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-07-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOCENTER A d.o.o. PE Avto erbinek |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 77 |
OSP_S | 3811 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.08 |
PROFIL | 7.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3564.0 |
OS1_D | 3475.0 |
OS1_S | 7039.0 |
OS1_GJ | 929.0 |
OS2_L | 2413.0 |
OS2_S | 4858.0 |
OS2_GJ | 646.0 |
OS1P_L | 1959.0 |
OS1P_D | 1852.0 |
OS1P_S | 3811.0 |
OSD_S | 11897 |
OST | 1575 |
2019
Prevoženi kilometri ali milje | 54637.0 |
---|---|
Znamka vozila | ŠKODA |
Tovarniška oznaka | ACCFHFX1-NAM6AM62Q0330 |
Komercialna oznaka | YETI / 2.0 / TDI 4x4 |
VIN | TMBLC45L0C6089276 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3870 |
Masa vozila | 1525.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e11*2007/46*0010*12 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2576.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1020 |
Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 80.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 81.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | CFH |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E8B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 174.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.2939 |
Meritev NOx | 0.1643 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1952 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Meritev CO2 | 159.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.1 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4223 |
Širina | 1793 |
Višina | 1691 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 94H M+S, 205/55 R16 94V M+S, 215/60 R16 95H, 225/50 R17 94W |
Homologacija vlečne naprave | e13*94/20*94/20*2494 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | YETI |
Datum prve registracije | 2012-07-19 |
Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-07-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOCENTER AŠ d.o.o. PE Avto Šerbinek |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_S | 380 |
OSP_U | 24 |
PROFIL | 4.8 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 337.0 |
OS1_D | 344.0 |
OS1_S | 681.0 |
OS1_GJ | 940.0 |
OS2_L | 232.0 |
OS2_D | 228.0 |
OS2_S | 460.0 |
OS2_GJ | 666.0 |
OS1P_L | 187.0 |
OS1P_D | 193.0 |
OS1P_S | 380.0 |
OSD_S | 1142 |
OST | 1606 |