Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 16.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 20.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
44 let |
|
| 31. 10. 2014 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Cerknica, CERKNICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Hajdina, PTUJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Hajdina, PTUJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Hajdina, PTUJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Hajdina, PTUJ |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Hajdina, PTUJ |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 213865.0 |
| Znamka vozila | TOYOTA |
| Tovarniška oznaka | ALA49L-ANTGXW(2K) |
| Komercialna oznaka | RAV 4 / 2.2 / D AUT. |
| VIN | JTMDBREV60D002817 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4040 |
| Masa vozila | 1760.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*2001/116*0105*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2660.0 |
| Zadnji previs | 10120.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1150/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2231.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 2AD-FHV |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 696.0 |
| Izpust CO | 553.0 |
| Meritev NOx | 746.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 819.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 52.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 67.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4570 |
| Širina | 1845 |
| Višina | 1660 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/55R18 99H 18X7 1/2J |
| Homologacija vlečne naprave | e11 55R 018484 |
| Vrednost | 10,90 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | RAV 4 |
| Datum prve registracije | 2013-03-07 |
| Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-09-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o, PE PTUJ |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 482 |
| OSP_U | 27 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 406.0 |
| OS1_D | 394.0 |
| OS1_S | 800.0 |
| OS1_GJ | 1051.0 |
| OS2_L | 251.0 |
| OS2_D | 265.0 |
| OS2_S | 516.0 |
| OS2_GJ | 762.0 |
| OS1P_L | 244.0 |
| OS1P_D | 238.0 |
| OS1P_S | 482.0 |
| OSD_S | 1316 |
| OST | 1813 |
| POV_VRT | 3250 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 196932.0 |
| Znamka vozila | TOYOTA |
| Tovarniška oznaka | ALA49L-ANTGXW(2K) |
| Komercialna oznaka | RAV 4 / 2.2 / D AUT. |
| VIN | JTMDBREV60D002817 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4040 |
| Masa vozila | 1760.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*2001/116*0105*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2660.0 |
| Zadnji previs | 10120.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1150/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2231.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 2AD-FHV |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 696.0 |
| Izpust CO | 553.0 |
| Meritev NOx | 746.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 819.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 52.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 67.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4570 |
| Širina | 1845 |
| Višina | 1660 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/55R18 99H 18X7 1/2J |
| Homologacija vlečne naprave | e11 55R 018484 |
| Vrednost | 10,90 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | RAV 4 |
| Datum prve registracije | 2013-03-07 |
| Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 535 |
| OSP_U | 30 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 406.0 |
| OS1_D | 416.0 |
| OS1_S | 821.0 |
| OS1_GJ | 1049.0 |
| OS2_L | 214.0 |
| OS2_S | 430.0 |
| OS2_GJ | 757.0 |
| OS1P_L | 270.0 |
| OS1P_D | 264.0 |
| OS1P_S | 535.0 |
| OSD_S | 1251 |
| OST | 1806 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 167822.0 |
| Znamka vozila | TOYOTA |
| Tovarniška oznaka | ALA49L-ANTGXW(2K) |
| Komercialna oznaka | RAV 4 / 2.2 / D AUT. |
| VIN | JTMDBREV60D002817 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4040 |
| Masa vozila | 1760.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*2001/116*0105*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2660.0 |
| Zadnji previs | 1012.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1150/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2231.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 2AD-FHV |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 69.6 |
| Izpust CO | 0.0553 |
| Meritev NOx | 0.0746 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0819 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0018 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4570 |
| Širina | 1845 |
| Višina | 1660 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/55R18 99H 18X7 1/2J |
| Homologacija vlečne naprave | e11 55R 018484 |
| Vrednost | 10,90 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | RAV 4 |
| Datum prve registracije | 2013-03-07 |
| Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TTN avto d.o.o. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 82 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 2.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 437.0 |
| OS1_D | 448.0 |
| OS1_S | 885.0 |
| OS1_GJ | 1059.0 |
| OS2_L | 300.0 |
| OS2_D | 297.0 |
| OS2_S | 597.0 |
| OS2_GJ | 746.0 |
| OS1P_L | 250.0 |
| OS1P_D | 223.0 |
| OS1P_S | 473.0 |
| OSD_S | 1482 |
| OST | 1804 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 4560 |
2018
| Prevoženi kilometri ali milje | 112533.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | TOYOTA |
| Tovarniška oznaka | ALA49L-ANTGXW(2K) |
| Komercialna oznaka | RAV 4 / 2.2 / D AUT. |
| VIN | JTMDBREV60D002817 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4040 |
| Masa vozila | 1760.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*2001/116*0105*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2660.0 |
| Zadnji previs | 1012.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1150/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2231.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 2AD-FHV |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 69.6 |
| Izpust CO | 0.0553 |
| Meritev NOx | 0.0746 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0819 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0018 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4570 |
| Širina | 1845 |
| Višina | 1660 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/55R18 99H 18X7 1/2J |
| Homologacija vlečne naprave | e11 55R 018484 |
| Vrednost | 10,90 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | RAV 4 |
| Datum prve registracije | 2013-03-07 |
| Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TTN avto d.o.o. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 23 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 435.0 |
| OS1_D | 432.0 |
| OS1_S | 867.0 |
| OS1_GJ | 1052.0 |
| OS2_L | 294.0 |
| OS2_D | 281.0 |
| OS2_S | 575.0 |
| OS2_GJ | 734.0 |
| OS1P_L | 243.0 |
| OS1P_D | 262.0 |
| OS1P_S | 505.0 |
| OSD_S | 1442 |
| OST | 1785 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 4260 |
TOYOTA
RAV 4 / 2.2 / D AUT.