- Podatki o vozilu
- Tehnični pregledi
- Podatki o lastniku
- Zgodovina 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014
Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
12.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
10.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
09.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
14.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
19.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
11.09.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
05.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
30.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.02.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
06.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
29.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.05.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
12.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
30.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
30.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
23.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.03.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
09.03.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
01.03.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.12.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
13.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
29.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
27.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
26.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.07.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
15.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
06.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
01.06.2017 | Oproščen | brezhiben |
17.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
06.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
02.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
13.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
01.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.08.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.05.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
06.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.02.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.02.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 1992 | 34 let | ||
31. 12. 1992 | 27 let | ||
31. 12. 1992 | -7 let | ||
31. 12. 1992 | 38 let | ||
31. 12. 1992 | -26 let | ||
31. 12. 1994 | 36 let | ||
31. 12. 1994 | -5 let | ||
31. 12. 1995 | 37 let | ||
31. 12. 1995 | -4 let | ||
31. 12. 1996 | 38 let | ||
31. 12. 1996 | -3 let | ||
31. 12. 1996 | 42 let | ||
31. 12. 1997 | 39 let | ||
31. 12. 1997 | -2 let | ||
31. 12. 1997 | 43 let | ||
31. 12. 1998 | 44 let | ||
31. 12. 1998 | -1 let | ||
31. 12. 1999 | |||
31. 12. 1999 | 45 let | ||
31. 12. 2000 | 46 let | ||
31. 12. 2000 | 1 let | ||
31. 12. 2001 | 47 let | ||
31. 12. 2001 | 2 let | ||
31. 12. 2002 | 3 let | ||
31. 12. 2002 | 48 let | ||
31. 12. 2003 | 4 let | ||
31. 12. 2003 | 49 let | ||
31. 12. 2004 | 50 let | ||
31. 12. 2004 | 5 let | ||
31. 12. 2005 | 51 let | ||
31. 12. 2005 | 64 let | ||
31. 12. 2005 | 6 let | ||
31. 12. 2006 | 52 let | 53 let | |
31. 12. 2006 | 65 let | 66 let | |
31. 12. 2006 | |||
31. 12. 2007 | 53 let | 53 let | |
31. 12. 2007 | |||
31. 12. 2007 | 66 let | 66 let | |
31. 12. 2008 | 67 let | 67 let | |
31. 12. 2008 | 54 let | 54 let | |
31. 12. 2008 | |||
31. 12. 2009 | 55 let | 55 let | |
31. 12. 2009 | 68 let | 68 let | |
31. 12. 2010 | 56 let | 56 let | |
31. 12. 2010 | 69 let | 69 let | |
31. 12. 2011 | 2008 let | ||
31. 12. 2011 | 3 let | ||
31. 12. 2011 | 2 let | ||
31. 12. 2011 | |||
31. 12. 2011 | 2006 let | ||
31. 12. 2011 | 2000 let | ||
31. 12. 2011 | |||
31. 12. 2011 | 1997 let | ||
31. 12. 2011 | 2005 let | ||
31. 12. 2011 | 2007 let | ||
31. 12. 2011 | 2009 let | ||
31. 12. 2011 | 2010 let | ||
31. 12. 2011 | 2009 let | ||
31. 12. 2011 | 56 let | ||
31. 12. 2011 | 42 let | ||
31. 12. 2011 | 3 let | ||
31. 12. 2011 | 2006 let | ||
31. 12. 2011 | 2 let | ||
31. 12. 2011 | 2 let | ||
31. 12. 2011 | 2 let | ||
31. 12. 2011 | 3 let | ||
31. 12. 2011 | 2001 let | ||
31. 12. 2011 | 70 let | 69 let | |
31. 12. 2011 | |||
31. 12. 2011 | 57 let | 56 let | |
31. 12. 2012 | 71 let | 72 let | |
31. 12. 2012 | 58 let | 59 let | |
31. 08. 2013 | 72 let | 72 let | |
31. 08. 2013 | 59 let | 59 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
|
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Ruše, RUŠE |
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Ruše, RUŠE |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Mengeš, DOMŽALE |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 10. 2015 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Ruše, RUŠE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Ruše, RUŠE |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Ruše, RUŠE |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
76 let |
Fizična oseba
76 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
77 let |
Fizična oseba
77 let |
Mengeš, DOMŽALE |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Ruše, RUŠE |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Ruše, RUŠE |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
Mengeš, DOMŽALE |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Mengeš, DOMŽALE |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
Zgodovina vozila
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2016
- 2017
- 2017
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2018
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2019
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2020
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2021
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
- 2022
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PASQUALI-TOMO VINKOVIC |
Komercialna oznaka | TV 826 |
VIN | 315 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 817.0 |
Nazivna moč | 17.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 265223 |
Barva vozila | navaden - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | TV 826 |
Datum prve registracije | 1992-09-21 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-09-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
OSD_U | 64 |
OSP_U | 16 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1001 |
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | TOMO VINKOVIC |
Komercialna oznaka | TV 822 |
VIN | 385 |
Masa vozila | 980.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 851.0 |
Nazivna moč | 16.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 011401 |
Barva vozila | navaden - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | TV 822 |
Datum prve registracije | 2005-07-18 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-05-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMALE MOTO CENTER D.O.O. |
OSD_U | 38 |
OSP_U | 26 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PORSCHE |
Komercialna oznaka | 108 |
VIN | K/1163 |
Masa vozila | 1185.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 822.0 |
Nazivna moč | 11.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 16513 |
Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S3D |
Število sedežev | 3 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | DA |
Komercialni tip | 108 |
Datum prve registracije | 1976-09-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-04-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
OSD_U | 50 |
OSP_U | 20 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PORSCHE |
Komercialna oznaka | JUNIOR |
VIN | K-10807 |
Masa vozila | 1500.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 1130.0 |
Nazivna moč | 14.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 16069 |
Barva vozila | navaden - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | JUNIOR |
Datum prve registracije | 1977-05-20 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-03-30 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
OSD_U | 41 |
OSP_U | 41 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1471 |
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | STEYR |
Komercialna oznaka | T 84 |
VIN | E48795/I-7349 |
Masa vozila | 1920.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 1330.0 |
Nazivna moč | 12.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | E48795/L-7349 |
Barva vozila | navaden - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 3 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Komercialni tip | T 84 |
Datum prve registracije | 1980-09-25 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-03-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
OSD_U | 51 |
OSP_U | 51 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1884 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | ANTONIO CARRARO |
Komercialna oznaka | TIGRONE 3700 |
VIN | 385 |
Identifikacijska koda | 385 |
Masa vozila | 1255.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 1248.0 |
Nazivna moč | 22.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 9LD626-2 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | DA |
Komercialni tip | TIGRONE 3700 |
Datum prve registracije | 2017-05-17 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-09-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OSD_U | 41 |
OSP_U | 31 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PASQUALI-TOMO VINKOVIĆ |
Komercialna oznaka | TV 826 |
VIN | 315 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 817.0 |
Nazivna moč | 17.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 265223 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | TV 826 |
Datum prve registracije | 1992-09-21 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-09-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
OSD_U | 67 |
OSP_U | 16 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1001 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | TOMO VINKOVIČ |
Komercialna oznaka | TV 822 |
VIN | 385 |
Masa vozila | 980.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 851.0 |
Nazivna moč | 16.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 011401 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | TV 822 |
Datum prve registracije | 2005-07-18 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-05-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
OSD_U | 63 |
OSP_U | 63 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PORSCHE |
Komercialna oznaka | 108 |
VIN | K 6556 G |
Masa vozila | 960.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 822.0 |
Nazivna moč | 10.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 6556 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S3D |
Število sedežev | 2 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Komercialni tip | 108 |
Datum prve registracije | 2017-05-25 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-05-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | H CENTER d.o.o. PE LJUTOMER |
OSD_U | 43 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PORSCHE |
Komercialna oznaka | JUNIOR |
VIN | K-10807 |
Masa vozila | 1500.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 1130.0 |
Nazivna moč | 14.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 16069 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | JUNIOR |
Datum prve registracije | 1977-05-20 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-04-23 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
OSD_U | 38 |
OSP_U | 38 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1471 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PORSCHE |
Komercialna oznaka | 108 |
VIN | K/1163 |
Masa vozila | 1185.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 822.0 |
Nazivna moč | 11.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 16513 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S3D |
Število sedežev | 3 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | DA |
Komercialni tip | 108 |
Datum prve registracije | 1976-09-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-04-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
OSD_U | 48 |
OSP_U | 19 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | STEYR |
Komercialna oznaka | T 84 |
VIN | E48795/I-7349 |
Masa vozila | 1920.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 1330.0 |
Nazivna moč | 12.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | E48795/L-7349 |
Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 3 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Komercialni tip | T 84 |
Datum prve registracije | 1980-09-25 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-03-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
OSD_U | 37 |
OSP_U | 37 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1884 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PASQUALI-TOMO VINKOVIC |
Komercialna oznaka | TV 826 |
VIN | 315 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 817.0 |
Nazivna moč | 17.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 265223 |
Barva vozila | navaden - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Komercialni tip | TV 826 |
Datum prve registracije | 1992-09-21 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-09-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
OSD_U | 55 |
OSP_U | 16 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1020 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | ANTONIO CARRARO |
Komercialna oznaka | TIGRONE 3700 |
VIN | 385 |
Identifikacijska koda | 385 |
Masa vozila | 1255.0 |
Oznaka kategorije vozila | T2 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 1248.0 |
Nazivna moč | 22.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 9LD626-2 |
Barva vozila | navaden - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S3M |
Število sedežev | 1 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | DA |
Komercialni tip | TIGRONE 3700 |
Datum prve registracije | 2017-05-17 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-08-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OSD_U | 50 |
OSP_U | 33 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Znamka vozila | PORSCHE |
Komercialna oznaka | 108 |
VIN | K/1163 |
Masa vozila | 1185.0 |
Oznaka kategorije vozila | T1 |
Opis kategorije vozila | traktor |
Delovna prostornina | 822.0 |
Nazivna moč | 11.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | 16513 |
Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S3D |
Število sedežev | 3 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
Homologacija vlečne naprave | DA |
Komercialni tip | 108 |
Datum prve registracije | 1976-09-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
OSD_U | 43 |
OSP_U | 26 |
DG_LUC_L | 1 |
